Wzrost areału to wzrost zagrożenie chorobami
Jednym z czynników zwiększających presję chorób w uprawie jest bezpośrednie sąsiedztwo innych upraw tego samego gatunku lub częste następstwo na tym samym stanowisku. Wraz z prawie dwukrotnym wzrostem powierzchni zasiewów soi w 2024 roku w porównaniu do 2023 można oczekiwać bliższego sąsiedztwa upraw, co przekłada się również na większe narażenie na infekcję grzybami chorobotwórczymi.
Warto również dodać, że choroby w soi powodują uniwersalni sprawcy np. Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa), Botrytis cinerea (szara pleśń), grzyby z rodzaju Fuzarium (fuzariozy).
Lista chorób jest długa
Soja, której różne odmiany są dostępne tu: https://osadkowski.pl/material-siewny/soja--c-001131, uprawiana jest w stosunkowo niewielkiej liczbie gospodarstw dlatego, też niewielu praktyków mogło zaobserwować choroby i odpowiednio je zidentyfikowć. Pomocne okazują się prace naukowców, którzy zebrali choroby wstępujące w soi oraz określili ich znaczenie gospodarcze.
Choroba | Sprawca (y) | Znaczenie |
Antraknoza soi | Colletotrichum truncatum (Schwein.) Andrus et W.D. Moore, Colletotrichum glycines Hori | `++ |
Askochytoza soi | Ascochyta sojaecola Abramov | `++ |
Chwościk soi | Cercospora kikuchii (Tak. Matsumoto et Tomoy.) M.W. Gardner, Cercospora sojina Hara | `++ |
Czarna zgnilizna korzeni soi | Thielaviopsis basicola (Berk. et Broome) Ferraris | `+/- |
Fuzarioza soi | Gibberella avenacea R.J. Cook an. Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. Gibberella pulicaris (Fr.) Sacc. an. Fusarium sambucinum Fuckel Haematonectria haematococca (Berk. et Broome) Samuels et Rossman an. Fusarium solani (Mart.) Sacc. | `++ |
Mączniak rzekomy soi | Peronospora manshurica (Naumov) Syd. | `+ |
Rizoktonioza soi | Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk an. Rhizoctonia solani J.G. Kühn | `+ |
Rdza soi | Phakopsora pachyrhizi Syd. &P. Syd. (Uromyces sojae Syd.) | `++ |
Septorioza soi (Brązowa plamistość liści soi) | Septoria glycines Hemmi | `++ |
Szara pleśń | Botrytis cinerea Pers | `++ |
Zgnilizna twardzikowa | Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary | `+ |
Zgorzel siewek | Globisporangium spp., Pythium spp. , Botrytis cinerea Pers. | `++ |
++ choroba ważna; + choroba o niewielkim znaczeniu +/- choroba o znaczeniu lokalnym
Źródło: Metodyka integrowanej ochrony Metodyka integrowanej ochrony soi dla doradców (Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2020).